Zmluva o dielo ZoD-2026/021 · LIMAT Reality&Building s.r.o. · stav k 28. 10. 2026 po stretnutí na stavbe · všetky sumy bez DPH (DPH 23 %), ak nie je uvedené inak
Podčiarknuté sumy majú vysvetlivku – ukážte na ne myšou alebo na ne ťuknite.
Zostáva v zmluvných cenách. Fakturuje sa podľa skutočných výmer (KD 2, bod 2.5). Odvoz zeminy (pol. 6–9) sa nerobil: −16 867 €.
| č. | Položka | Množstvo | MJ | €/MJ | Spolu € |
|---|
26 položiek · ceny bez DPH · K = práca (alebo materiál + práca), M = len materiál
| č. | Položka | Množstvo | MJ | €/MJ | Spolu € |
|---|
31 položiek · ceny bez DPH · K = práca (alebo materiál + práca), M = len materiál
Okná, dvere, vráta a žalúzie (≈ 134 627 €) sú zatiaľ v zmluve. Či pôjdu von k vlastnému dodávateľovi, sa rozhodne na stretnutí 4. alebo 5. 11. – vtedy by sa zo zmluvy odpočítali a zľava by bola 38 900 € namiesto 45 600 €.
| č. | Položka | Množstvo | MJ | €/MJ | Spolu € |
|---|
73 položiek · ceny bez DPH · K = práca (alebo materiál + práca), M = len materiál
Podpisová záloha 65 681 € s DPH sa započíta až na faktúru etapy IV.
| č. | Položka | Množstvo | MJ | €/MJ | Spolu € |
|---|
39 položiek · ceny bez DPH · K = práca (alebo materiál + práca), M = len materiál
| bez DPH | Okná cez LIMAT (v zmluve) | Okná od vlastného dodávateľa |
|---|---|---|
| Cena LIMAT so zmenovými listami, po zľave 5 % | 1 108 370 € | 980 443 € |
| Okná, dvere, vráta, žalúzie u dodávateľa | v cene LIMAT-u | 115 000 – 125 000 € * |
| Spolu za dom bez DPH | 1 108 370 € | 1 095 443 – 1 105 443 € |
| Spolu s DPH | 1 363 295 € | 1 347 394 – 1 359 694 € |
| Rozdiel | — | o 2 900 – 12 900 € menej |
Vyňatie okien zo zmluvy nie je zľava – okná sa zaplatia vlastnému dodávateľovi. Pri oknách mimo zmluvy je zľava LIMAT menšia (38 900 € namiesto 45 600 €). * 115 000 – 125 000 € je odhad LIMAT z 27. 10. 2026, nie ponuka; okná podľa zadania investora sú nad úroveň projektu, takže budú drahšie v oboch prípadoch. Etapa I sa vyúčtuje podľa skutočných výmer, sumy sa ešte zmenia.
Platobný kalendár podľa prílohy 2 zmluvy. Sumy s DPH, pred zľavou 5 % a bez zmenových listov (tie sa fakturujú zvlášť). Termíny po etape I sú odhad podľa lehôt v zmluve (etapa II 18 týždňov, etapy III a IV po 14 týždňov).
| Platba | s DPH | Kedy | Stav |
|---|---|---|---|
| 1. Podpisová (stála) záloha – 5 % ceny | 65 680,88 € | pri podpise | zaplatené 27. 8. 2026, započíta sa až na faktúru etapy IV |
| 2. Záloha etapa I – 30 % | 57 473,63 € | pred začatím etapy I | zaplatené 15. 9. 2026 |
| 3. Faktúra etapa I – 70 % | 134 105,14 € | 7 dní po prevzatí etapy I (dokončenie do 30. 11. 2026) | ďalšia platba; vyúčtuje sa podľa skutočných výmer |
| 4. Záloha etapa II – 30 % | 132 483,96 € | pred začatím etapy II (december 2026) | |
| 5. Materiálová záloha 70 % – okná, dvere, vráta, žalúzie, sklo sauny, kamenný obklad | 132 074,49 € | pred objednaním u výrobcu; termín etapy III platí, len ak sa zaplatí do dokončenia etapy I | ak okná pôjdu k vlastnému dodávateľovi, ostane len kamenný obklad (16 183,36 €) |
| 6. Faktúra etapa II – 70 % | 309 129,25 € | po prevzatí etapy II (odhad apríl 2027) | |
| 7. Doplatok 30 % za atypické dodávky | 56 603,35 € | pred dodaním na stavbu | |
| 8. Záloha etapa III – 30 % | 107 127,31 € | pred začatím etapy III (odhad apríl 2027) | |
| 9. Faktúra etapa III | 84 404,97 € | po prevzatí etapy III (odhad júl 2027) | už po odpočte materiálovej zálohy a doplatku za okná, dvere, vráta a žalúzie |
| 10. Záloha etapa IV – 30 % | 97 000,38 € | pred začatím etapy IV (odhad júl 2027) | |
| 11. Faktúra etapa IV | 71 853,37 € | po prevzatí diela (odhad október 2027) | už po odpočte kamenného obkladu, podpisovej zálohy a zádržného |
| 12. Zádržné – 5 % ceny | 65 680,88 € | do 60 dní po prevzatí diela | |
| Spolu = cena v zmluve s DPH | 1 313 617,61 € |
Koncom novembra a v decembri 2026 sa podľa zmluvy stretnú tri veľké platby (riadky 3–5): spolu 398 663,59 € s DPH.
| ZL | Čo | bez DPH | Stav |
|---|---|---|---|
| ZL 01 + A | Geodet, geológia (4 sondy), radón | 5 201 € | hotové, fakturované 5 967 € s DPH |
| ZL 02 + F + G | Kanalizácia, voda, uzemnenie a chráničky pod doskou, prípravy pre tepelné čerpadlo | 19 481 € | podpísané, záloha 4 983 € s DPH |
| ZL 03 v3.1 | Násyp 0/63 a kamenivo, radón, hydroizolácia, odvetranie | 72 713 € | odsúhlasené e-mailom, záloha 51 448 € s DPH, fakturácia podľa vážnych lístkov |
| ZL 04 | Drenáž po obvode základov | 5 461 € | podpísané, podľa skutočnej dĺžky |
| Spolu | 102 855 € |












Zdroj: Príloha 1 zmluvy (ocenený rozpočet LIMAT z 20. 8. 2026), Príloha 2 (platobný kalendár), zápis z KD 2 (21. 10. 2026), e-maily LIMAT z 27. 10. 2026, zhrnutie stretnutia z 28. 10. 2026.
Fotky zo stavby od 10. 9. do 25. 10. 2026, najnovšie hore (51 fotiek). Kliknutím sa otvorí väčšia.
Realizačný projekt Z_archdizajn a TZB (04/2026) s revíziami počas stavby, stav k 24. 10. 2026. Pri každom výkrese je najnovšia verzia (PDF).
Pôdorys 1. NP a vizualizácie z projektovej dokumentácie. Kliknutím sa otvorí plná veľkosť.